世界遺産の基本統計
図1 世界遺産の年次別推移

年 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 全体 |
---|---|---|---|---|
1978 | 8 | 4 | 0 | 12 |
1979 | 34 | 8 | 3 | 45 |
1980 | 22 | 5 | 0 | 27 |
1981 | 15 | 9 | 2 | 26 |
1982 | 17 | 5 | 2 | 24 |
1983 | 19 | 9 | 1 | 29 |
1984 | 15 | 7 | 0 | 22 |
1985 | 25 | 4 | 1 | 30 |
1986 | 23 | 5 | 1 | 29 |
1987 | 32 | 7 | 2 | 41 |
1988 | 19 | 5 | 3 | 27 |
1989 | 4 | 2 | 1 | 7 |
1990 | 11 | 2 | 3 | 16 |
1991 | 16 | 6 | 0 | 22 |
1992 | 16 | 4 | 0 | 20 |
1993 | 29 | 4 | 0 | 33 |
1994 | 21 | 7 | 0 | 28 |
1995 | 23 | 6 | 0 | 29 |
1996 | 30 | 5 | 2 | 37 |
1997 | 38 | 7 | 1 | 46 |
1998 | 27 | 3 | 0 | 30 |
1999 | 35 | 11 | 2 | 48 |
2000 | 50 | 10 | 1 | 61 |
2001 | 25 | 6 | 0 | 31 |
2002 | 8 | 0 | 1 | 9 |
2003 | 19 | 5 | 0 | 24 |
2004 | 27 | 5 | 0 | 32 |
2005 | 17 | 7 | 0 | 24 |
2006 | 16 | 2 | 0 | 18 |
2007 | 16 | 5 | 1 | 22 |
2008 | 19 | 8 | 0 | 27 |
2009 | 11 | 2 | 0 | 13 |
2010 | 15 | 5 | 1 | 21 |
2011 | 21 | 3 | 1 | 25 |
2012 | 20 | 5 | 1 | 26 |
2013 | 14 | 5 | 0 | 19 |
2014 | 21 | 4 | 1 | 26 |
2015 | 23 | 0 | 1 | 24 |
2016 | 12 | 6 | 3 | 21 |
2017 | 18 | 3 | 0 | 21 |
2018 | 13 | 3 | 3 | 19 |
2019 | 24 | 4 | 1 | 29 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 29 | 5 | 0 | 34 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 3 |
計 | 900 | 218 | 39 | 1157 |
図1は、これまでに登録された世界遺産数の年次別推移をみたものです。全体の数値をみると、2000年が50件と最も多くなっており、1997年、1979年がこれに続いています。2000年以降は、年あたり30件以下に減少していることが分かります。2004年の世界遺産委員会で、各国の推薦2件のうち1件は自然遺産とするとの制限が加えられました。また、2007年の委員会では、登録数が45件を超えた場合、世界遺産のない国などを優先するという条件が採択されました。さらに、2016年の世界遺産委員会臨時会合(パリ開催)では、次のような重要な変更が決定されました。
○毎年の審査件数の上限を各国1件とする(現在別枠の自然遺産や文化的景観の例外の廃止)。
○全体の審査の上限を45件から35件とする。
○上限を超える推薦案件がある場合の優先順位は以下の通り。
①登録資産のない国の案件
②登録資産が3件以下の国の案件
③35件の上限に達したことにより過去に審査を受けられなかった案件(2021年以降適用)
④自然遺産
⑤複合遺産
⑥複数国による案件・国境をまたがる案件
⑦アフリカ・太平洋・カリブ地域の案件
⑧過去20年の間に条約を批准した国の案件
⑨過去5年ないしそれ以上の期間に推薦を行っていない国の案件
⑩任期中の審査を辞退した元委員国の案件(任期終了後4年間のみ適用)
○上記の基準に照らした上で順位が決まらない案件の優先順位付けは、世界遺産センターが推薦
書を受領した日の先着順とする。
○⑥の複数国による案件・国境をまたがる案件について、提出を行う国は関係国間で決定できる
ものとし、当該案件は提出国の件数にはカウントされない。
○本ルールは試行的に4年間実施し、第46回世界遺産委員会(2022年夏)において見直しを行う。
(文化庁『世界遺産に関する基礎データ集』より)
以上のような決定が、登録遺産数の減少に影響を与えているように思われます。
登録基準の統計
図2 登録基準別の遺産数

登録基準 | 遺産数 |
---|---|
(i) | 257 |
(ii) | 464 |
(iii) | 480 |
(iv) | 617 |
(v) | 159 |
(vi) | 248 |
(vii) | 146 |
(viii) | 93 |
(ix) | 130 |
(x) | 161 |
図2は、(i)から(x)までの登録基準別にみた遺産数の分布です。全体として、(i)から(vi)までの文化遺産関連基準は、(vii)から(x)までの自然遺産関連基準よりも多くなっています。文化遺産関連基準の中では、(iv)(建築物・科学技術)が最も多く、(iii)(文明の証拠)と(ii)(文化交流)がこれに続いています。逆に、(v)(伝統的集落)による登録は少ないのが特徴的です。自然遺産関連基準を見ると、(x) (絶滅危惧種)が最も多く、(vii)(自然の景観美)がこれに次いで多くなっています。
図3 登録基準i〜viの年次別推移

年 | 基準(i) | 基準(ii) | 基準(iii) | 基準(iv) | 基準(v) | 基準(vi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1978年 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
1979年 | 20 | 12 | 26 | 14 | 3 | 17 |
1980年 | 9 | 6 | 11 | 11 | 2 | 7 |
1981年 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 |
1982年 | 5 | 9 | 15 | 12 | 3 | 6 |
1983年 | 9 | 3 | 11 | 6 | 0 | 7 |
1984年 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 9 |
1985年 | 15 | 8 | 17 | 16 | 2 | 5 |
1986年 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | 7 |
1987年 | 19 | 21 | 20 | 27 | 7 | 14 |
1988年 | 9 | 14 | 8 | 18 | 7 | 6 |
1989年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
1990年 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3 | 5 |
1991年 | 7 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 |
1992年 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 |
1993年 | 5 | 11 | 6 | 27 | 4 | 5 |
1994年 | 6 | 10 | 4 | 17 | 1 | 3 |
1995年 | 4 | 9 | 6 | 19 | 11 | 2 |
1996年 | 11 | 16 | 10 | 25 | 7 | 10 |
1997年 | 13 | 32 | 21 | 33 | 11 | 5 |
1998年 | 4 | 19 | 15 | 19 | 1 | 6 |
1999年 | 6 | 21 | 20 | 25 | 5 | 8 |
2000年 | 13 | 26 | 24 | 37 | 5 | 7 |
2001年 | 5 | 17 | 13 | 20 | 4 | 10 |
2002年 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 |
2003年 | 4 | 11 | 15 | 13 | 4 | 5 |
2004年 | 8 | 13 | 15 | 19 | 7 | 8 |
2005年 | 0 | 14 | 11 | 13 | 1 | 8 |
2006年 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 |
2007年 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 |
2008年 | 2 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 |
2009年 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2010年 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 6 |
2011年 | 2 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 |
2012年 | 2 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 |
2013年 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 |
2014年 | 5 | 12 | 11 | 14 | 5 | 7 |
2015年 | 4 | 12 | 11 | 15 | 2 | 5 |
2016年 | 4 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 |
2017年 | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 |
2018年 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 |
2019年 | 1 | 8 | 13 | 14 | 0 | 5 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 3 | 15 | 0 | 17 | 3 | 2 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
図3は、文化遺産関連の登録基準i〜viについて、年次別の登録件数の推移を見たものです。基準(i)(人間の創造的才能を表す傑作)の登録件数が比較的多いのは、1979年、1987年、1985年、1997年、2000年などです。基準(ii)(文化の交流)の登録件数が比較的多いのは、1997年、2000年、1987年、1999年、1998年などです。基準(iii)(文明の証拠)の登録件数が比較的多いのは、1979年、2000年、1997年、1987年、1999年などです。基準(iv)(建築物・科学技術・景観)の登録件数が比較的多いのは、2000年、1997年、1987年、1993年、1999年などです。基準(v)(伝統的集落)の登録件数が比較的多いのは、1995年、1997年、2011年などです。基準(vi)(行事・宗教・芸術作品)の登録件数が比較的多いのは、1979年、1987年、1996年、2001年などです。
図4 登録基準vii 〜xの年次別推移

年 | 基準(vii) | 基準(viii) | 基準(ix) | 基準(x) |
---|---|---|---|---|
1978年 | 4 | 3 | 2 | 3 |
1979年 | 8 | 7 | 7 | 7 |
1980年 | 3 | 1 | 1 | 4 |
1981年 | 8 | 4 | 5 | 8 |
1982年 | 6 | 3 | 4 | 6 |
1983年 | 8 | 6 | 8 | 8 |
1984年 | 7 | 2 | 4 | 4 |
1985年 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1986年 | 5 | 3 | 3 | 3 |
1987年 | 5 | 3 | 3 | 4 |
1988年 | 6 | 1 | 3 | 5 |
1989年 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1990年 | 5 | 2 | 2 | 4 |
1991年 | 6 | 1 | 3 | 6 |
1992年 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1993年 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1994年 | 5 | 3 | 4 | 5 |
1995年 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1996年 | 4 | 3 | 5 | 6 |
1997年 | 3 | 5 | 4 | 4 |
1998年 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1999年 | 5 | 3 | 8 | 11 |
2000年 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2001年 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2002年 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003年 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2004年 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2005年 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2006年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2007年 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2008年 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2009年 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2010年 | 4 | 2 | 4 | 3 |
2011年 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2012年 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2013年 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2014年 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016年 | 5 | 2 | 5 | 6 |
2017年 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2018年 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2019年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
図4は、自然遺産関連の登録基準vii〜xについて、年次別の登録件数の推移を見たものです。基準(vii)(自然の景観美)の登録件数が比較的多いのは、1979年、1981年、1983年、1984年などです。基準(viii)(地球の歴史)の登録件数が比較的多いのは、1979年、1983年、1997年などです。基準(ix)(固有の生態系)の登録件数が比較的多いのは、1983年、1999年、2000年、1981年、1996年などです。基準(x)(絶滅危惧種)の登録件数が比較的多いのは、1999年、2000年、1981年、1983年などです。
危機遺産の統計
図5 地域別の危機遺産数

地域 | 危機遺産数 |
---|---|
アフリカ | 15 |
アラブ諸国 | 23 |
アジア・太平洋 | 6 |
ヨーロッパ・北米 | 5 |
ラテンアメリカ・カリブ | 6 |
計 | 55 |
図5は、地域別の危機遺産数です。危機遺産数が最も多いのはアラブ諸国で、アフリカがこれに続いています。危機遺産数が最も少ないのはヨーロッパ・北米です。
文化的景観の統計
図6 登録基準別の文化的景観数

登録基準 | 文化的景観数 |
---|---|
(i) | 6 |
(ii) | 42 |
(iii) | 67 |
(iv) | 69 |
(v) | 60 |
(vi) | 36 |
(vii) | 6 |
(viii) | 5 |
(ix) | 5 |
(x) | 4 |
図6は、文化的景観に指定された世界遺産を登録基準別にカウントしたものです。最も多いのは登録基準(iv)(建築物・科学技術・景観)の文化遺産です。登録基準(iii)(文明の証拠)の文化遺産がこれに続いています。
地域別の統計
図7 登録基準の地域別比率

地域 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) | (x) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 8 | 16 | 41 | 27 | 16 | 25 | 27 | 8 | 24 | 35 |
アラブ諸国 | 18 | 32 | 57 | 52 | 24 | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 |
アジア・太平洋 | 60 | 110 | 136 | 115 | 32 | 78 | 45 | 26 | 41 | 53 |
ヨーロッパ・北米 | 146 | 257 | 201 | 343 | 70 | 104 | 46 | 45 | 35 | 32 |
ラテンアメリカ・カリブ | 27 | 51 | 45 | 80 | 17 | 17 | 25 | 12 | 29 | 38 |
計 | 259 | 466 | 480 | 617 | 159 | 250 | 146 | 93 | 132 | 163 |
登録基準数 | 257 | 464 | 480 | 617 | 159 | 248 | 146 | 93 | 130 | 161 |
図7は、各登録基準の地域別割合を比較して見たものです。文化遺産について見ると、基準(i)(人間の創造的才能を表す傑作)、(ii)(文化の交流)、(iv)(建築物・科学技術・景観)の地域比率は、ヨーロッパ・北米に偏っていることが分かります。これに対して、基準(iii)(文明の証拠)と基準(vi)(行事・宗教・芸術作品)はアジア・太平洋地域の割合が比較的高くなっています。アフリカの割合が比較的高いのは、(v)(伝統的集落)と(vi)(行事・宗教・芸術作品)です。アラブ諸国の割合が比較的高いのは(v)(伝統的集落)です。
自然遺産について見ると、アフリカで基準(x)(絶滅危惧種)の割合が高いのは目を惹きます。これに対して、ヨーロッパ・北米は(viii)(地球の歴史)の割合が高くなっています。ラテンアメリカ・カリブでは、基準(ix)(固有の生態系)と基準(x)の割合が比較的高くなっています。
遺産別の地域構成
図8 文化遺産の地域構成

図8は、文化遺産の地域構成を見たものです。他の遺産とは違い、ヨーロッパ・北米が過半数を占めています。アジア・太平洋がこれに次いで多くなっています
図9 自然遺産の地域構成

自然遺産では、アジア・太平洋の占める割合が最も大きく、ヨーロッパ・北米がこれについで大きくなっています。アフリカが第3位の割合を占めています。これに対し、アラブ諸国の比率は最も小さくなっています。
図10 複合遺産の地域構成

複合遺産の地域別割合を見ると、アジア・太平洋、ヨーロッパ・北米、ラテンアメリカ・カリブ諸国で8割近くを占めています。
世界遺産の国別ランキング
図11 国別の世界遺産数ランキング
国名 | 遺産数 |
---|---|
イタリア | 58 |
中国 | 56 |
ドイツ | 51 |
スペイン | 49 |
フランス | 49 |
インド | 40 |
メキシコ | 35 |
イギリス | 33 |
ロシア | 30 |
イラン | 26 |
日本 | 25 |
アメリカ合衆国 | 24 |
ブラジル | 23 |
オーストラリア | 20 |
カナダ | 20 |
トルコ | 19 |
ギリシャ | 18 |
ポーランド | 17 |
ポルトガル | 17 |
チェコ | 16 |
韓国 | 15 |
スウェーデン | 15 |
ベルギー | 15 |
スイス | 13 |
ペルー | 13 |
オーストリア | 12 |
オランダ | 12 |
アルゼンチン | 11 |
クロアチア | 10 |
デンマーク | 10 |
ブルガリア | 10 |
南アフリカ | 10 |
イスラエル | 9 |
インドネシア | 9 |
エチオピア | 9 |
キューバ | 9 |
コロンビア | 9 |
モロッコ | 9 |
ルーマニア | 9 |
ウクライナ | 8 |
スリランカ | 8 |
スロバキア | 8 |
チュニジア | 8 |
ノルウェー | 8 |
ハンガリー | 8 |
ベトナム | 8 |
アルジェリア | 7 |
エジプト | 7 |
ケニア | 7 |
セネガル | 7 |
タンザニア | 7 |
チリ | 7 |
フィンランド | 7 |
ボリビア | 7 |
イラク | 6 |
サウジアラビア | 6 |
シリア | 6 |
タイ | 6 |
パキスタン | 6 |
フィリピン | 6 |
ヨルダン | 6 |
レバノン | 6 |
イエメン | 5 |
ウズベキスタン | 5 |
エクアドル | 5 |
オマーン | 5 |
カザフスタン | 5 |
コートジボワール | 5 |
コンゴ民主共和国 | 5 |
ジンバブエ | 5 |
スロベニア | 5 |
セルビア | 5 |
パナマ | 5 |
モンゴル | 5 |
リビア | 5 |
アルバニア | 4 |
コスタリカ | 4 |
ジョージア | 4 |
ネパール | 4 |
ベラルーシ | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 |
マリ | 4 |
マレーシア | 4 |
モンテネグロ | 4 |
リトアニア | 4 |
アイスランド | 3 |
アゼルバイジャン | 3 |
アルメニア | 3 |
ウガンダ | 3 |
ウルグアイ | 3 |
カンボジア | 3 |
キプロス | 3 |
キルギスタン | 3 |
グアテマラ | 3 |
スーダン | 3 |
トルクメニスタン | 3 |
ニジェール | 3 |
ニュージーランド | 3 |
バーレーン | 3 |
パレスチナ | 3 |
バングラデシュ | 3 |
ブルキナファソ | 3 |
ベネズエラ | 3 |
マダガスカル | 3 |
マルタ | 3 |
ラオス | 3 |
アイルランド | 2 |
アフガニスタン | 2 |
ヴァティカン市国 | 2 |
エストニア | 2 |
ガーナ | 2 |
ガボン | 2 |
カメルーン | 2 |
ガンビア | 2 |
北マケドニア | 2 |
スリナム | 2 |
セーシェル | 2 |
タジキスタン | 2 |
チャド | 2 |
中央アフリカ | 2 |
ナイジェリア | 2 |
ナミビア | 2 |
ニカラグア | 2 |
ベナン | 2 |
ボツワナ | 2 |
ホンジュラス | 2 |
北朝鮮 | 2 |
マラウイ | 2 |
ミャンマー | 2 |
モーリシャス | 2 |
モーリタニア | 2 |
ラトビア | 2 |
アラブ首長国連邦 | 1 |
アンゴラ | 1 |
アンティグア・バーブーダ | 1 |
アンドラ | 1 |
エリトリア | 1 |
エルサルバドル | 1 |
エルサレム | 1 |
カーボヴェルデ | 1 |
カタール | 1 |
ギニア | 1 |
キリバス | 1 |
コンゴ | 1 |
サン・マリノ | 1 |
ザンビア | 1 |
ジャマイカ | 1 |
シンガポール | 1 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 1 |
セントルシア | 1 |
ソロモン諸島 | 1 |
トーゴ | 1 |
ドミニカ | 1 |
ドミニカ共和国 | 1 |
ハイチ | 1 |
バヌアツ | 1 |
パプアニューギニア | 1 |
パラオ | 1 |
パラグアイ | 1 |
バルバドス | 1 |
フィジー | 1 |
ベリーズ | 1 |
マーシャル諸島 | 1 |
ミクロネシア連邦 | 1 |
モザンビーク | 1 |
モルドバ | 1 |
ルクセンブルク | 1 |
レソト | 1 |
図11は、世界遺産の国別件数を多い順に並べたものです。世界遺産が最も多い国はイタリアです。第2位は中国です。以下、ドイツ、フランス、スペイン、インド、メキシコ、イギリス、ロシア、イラン、日本となっており、日本は11位にランクされています。