回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 概要 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | パリ | フランス | |||||
2 | 1978 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 最初の世界遺産登録12件を決定した。 | 8 | 4 | 12 | |
3 | 1979 | カイロ、ルクソール | エジプト | 34 | 8 | 3 | 45 | |
4 | 1980 | パリ | フランス | 22 | 5 | 0 | 29 | |
5 | 1981 | シドニー | オーストラリア | 15 | 9 | 2 | 26 | |
6 | 1982 | パリ | フランス | 17 | 5 | 2 | 24 | |
7 | 1983 | フィレンツェ | イタリア | 19 | 9 | 1 | 29 | |
8 | 1984 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 15 | 7 | 21 | ||
9 | 1985 | パリ | フランス | 25 | 4 | 1 | 30 | |
10 | 1986 | パリ | フランス | 23 | 5 | 1 | 31 | |
11 | 1987 | パリ | フランス | 32 | 7 | 2 | 41 | |
12 | 1988 | ブラジリア | ブラジル | 19 | 5 | 3 | 27 | |
13 | 1989 | パリ | フランス | 4 | 2 | 1 | 7 | |
14 | 1990 | バンフ | カナダ | 11 | 2 | 3 | 17 | |
15 | 1991 | カルタゴ | チュニジア | 16 | 6 | 22 | ||
16 | 1992 | サンタフェ | アメリカ合衆国 | 「文化的景観」を世界遺産のカテゴリーに入れることを決定した。 | 16 | 4 | 20 | |
17 | 1993 | カルタヘナ | コロンビア | 29 | 4 | 33 | ||
18 | 1994 | ブーケット | タイ | ・遺産リスト上の記念建造物の偏重を改め、広範囲な文化的表現として捉えるべきだとした。 ・文化的景観、産業遺産、近代建築の分野における遺産が不十分だと指摘した。 | 21 | 7 | 29 | |
19 | 1995 | ベルリン | ドイツ | 23 | 6 | 29 | ||
20 | 1996 | メリダ | メキシコ | 30 | 5 | 2 | 37 | |
21 | 1997 | ナポリ | イタリア | 38 | 7 | 1 | 46 | |
22 | 1998 | 京都 | 日本 | 27 | 3 | 30 | ||
23 | 1999 | マラケシュ | モロッコ | 35 | 11 | 2 | 48 | |
24 | 2000 | ケアンズ | オーストリラリア | (1)暫定リスト 「暫定リスト」を世界遺産リストの不均衡を是正するためのツールとして活用すべき。このため,助言機関(ICOMOS,IUCN,ICCROM)と世界遺産センターは,推薦計画を立てること。 (2)推薦 適切な管理(審査)を行う必要から,各委員会において審査を行う候補物件の最高限度数を設定する(以前の会議で審査延期や差し戻しとなったもの,既登録物件の登録範囲の変更,緊急性のあるものは除く)。 また,各委員会において審査対象となるノミネート物件は,各締約国につき1件のみとする(現在登録物件が一つもない国を除く)。 推薦件数が審査件数を超えた場合は,次の優先順位で決定する。 ⅰ)まだ世界遺産が1件も登録されていない締約国の推薦物件 ⅱ)十分に登録されていない分野の推薦物件 ⅲ)その他の推薦物件 同一順位の場合は,世界遺産センターの推薦書の受付順とする。 | 50 | 10 | 1 | 61 |
25 | 2001 | ヘルシンキ | フィンランド | 25 | 6 | 31 | ||
26 | 2002 | ブダペスト | ハンガリー | 8 | 1 | 9 | ||
27 | 2003 | パリ | フランス | 19 | 5 | 24 | ||
28 | 2004 | 蘇州 | 中華人民共和国 | (1) 第29回委員会までは現在のケアンズ決議を維持する。 (2) 2006年の第30回委員会では,試行的かつ一時的措置として,1締約国の推薦件数を上限2件(ただし,うち1件は自然遺産),全体の審査対象件数を上限45件。 (3) 2007年第31回委員会で上記(2)のメカニズムについてレビュー | 27 | 5 | 34 | |
29 | 2005 | ダーバン | 南アフリカ共和国 | (1) シーリング基準について,国境をまたがる物件(トランスバウンダリー)はシーリング対象に含まないこと(共同推薦国のうち一国が代表して推薦書を提出し,その分については代表国の提出シーリング外とする)とする。 (2) 委員国の新規登録推薦自粛問題について,2007年第31回委員会で検討する。 | 17 | 7 | 24 | |
30 | 2006 | ヴィリニュス | リトアニア | 16 | 2 | 18 | ||
31 | 2007 | クライストチャーチ | ニュージーランドd | 16 | 5 | 1 | 22 | |
32 | 2008 | ケベック | カナダ | 19 | 8 | 27 | ||
33 | 2009 | セビリア | スペイン | 11 | 2 | 13 | ||
34 | 2010 | ブラジリア | ブラジル | 15 | 5 | 1 | 21 | |
35 | 2011 | パリ | フランス | 21 | 3 | 1 | 25 | |
36 | 2012 | サンクトペテルブルク | ロシア | 20 | 5 | 1 | 26 | |
37 | 2013 | プノンペン | カンボジア | 14 | 5 | 19 | ||
38 | 2014 | ドーハ | カタール | 21 | 4 | 1 | 26 | |
39 | 2015 | ボン | ドイツ | 23 | 1 | 24 | ||
40 | 2016 | イスタンブール | トルコ | 12 | 6 | 3 | 21 | |
2016 | パリ | フランス | 次のような重要な変更が決定された。 ○毎年の審査件数の上限を各国1件とする(現在別枠の自然遺産や文化的景観の例外の廃止)。 ○全体の審査の上限を45件から35件とする。 ○上限を超える推薦案件がある場合の優先順位は以下の通り。 ①登録資産のない国の案件 ②登録資産が3件以下の国の案件 ③35件の上限に達したことにより過去に審査を受けられなかった案件(2021年以降適用) ④自然遺産 ⑤複合遺産 ⑥複数国による案件・国境をまたがる案件 ⑦アフリカ・太平洋・カリブ地域の案件 ⑧過去20年の間に条約を批准した国の案件 ⑨過去5年ないしそれ以上の期間に推薦を行っていない国の案件 ⑩任期中の審査を辞退した元委員国の案件(任期終了後4年間のみ適用) ○上記の基準に照らした上で順位が決まらない案件の優先順位付けは、世界遺産センターが推薦 書を受領した日の先着順とする。 ○⑥の複数国による案件・国境をまたがる案件について、提出を行う国は関係国間で決定できる ものとし、当該案件は提出国の件数にはカウントされない。 ○本ルールは試行的に4年間実施し、第46回世界遺産委員会(2022年夏)において見直しを行う。 (文化庁『世界遺産に関する基礎データ集』より) | |||||
41 | 2017 | クラクフ | ポーランド | 18 | 3 | 21 | ||
42 | 2018 | マナーマ | バーレーン | 13 | 3 | 3 | 19 | |
43 | 2019 | バクー | アゼルバイジャン | 24 | 4 | 1 | 29 | |
44 | 2021 | 福州 | 中華人民共和国 | 第44回世界遺産委員会は、2020年6月に中国・福建省の福州市で開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により開催中止となった。2021年7月16日から7月31日に拡大第44回世界遺産委員会として、オンライン・ミーティングの形式で開催された。 | 29 | 5 | 0 | 34 |
2023 | パリ | フランス | 2023年1月25日にユネスコ本部で開催された第18回世界遺産委員会臨時会議において、緊急案件が発議され3件の新規登録と危機遺産指定が行われた | 3 | 3 | |||
45 | 2023 | リヤド | サウジアラビア | 第45回世界遺産委員会は、2022年6月にロシアのカザンで開催される予定だったが、ロシアのウクライナ侵攻により開催地変更の要望が高まり、延期されることになった。その後、第18回世界遺産委員会臨時会合においてサウジアラビアを議長国として同国で9月に開催することになり、新規登録審査に関しては2022年と2023年の2年分をまとめて行う拡大会合とすることが決まった。 | ||||
世界遺産委員会の歩み
2023年3月3日
